
| ROSTER ANCONA BASKET | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | ANNO DI NASCITA | SCORSA STAGIONE |
| 4 | Tomassetti Laura | Ala | 1.75 | 1993 | ANCONA BASKET (A2) |
| 5 | Di Sario Francesca | Guardia | 1.72 | 1995 | Basket Girls (juniores) |
| 6 | Servadio Camilla | Playmaker | 1.62 | 1989 | ANCONA BASKET (A2) |
| 7 | Moroni Giulia | Playmaker | 1.68 | 1989 | ANCONA BASKET (A2) |
| 8 | Pierdicca Giulia | Ala/Pivot | 1.83 | 1993 | ANCONA BASKET (A2) |
| 9 | Sordi Carola | Guardia | 1.78 | 1982 | C.U.S. Chieti (A2) |
| 10 | Lascala Eleonora | Guardia | 1.75 | 1982 | ANCONA BASKET (A2) |
| 13 | Racca Roberta | Ala | 1.80 | 1987 | ANCONA BASKET (A2) |
| 14 | Formiconi Gloria | Ala | 1.76 | 1994 | ANCONA BASKET (A2) |
| 11 | Cadoni Chiara | Ala/Pivot | 1.82 | 1994 | VIRTUS CAGLIARI (A2) |
| 15 | Mataloni Margherita | Playmaker | 1.65 | 1995 | ANCONA BASKET (A2) |
| 21 | Angeletti Sofia | Guardia | 1.70 | 1995 | Basket Girls (juniores) |
| 40 | D'Hondt Gilliam K. | Pivot | 1.91 | 1982 | Guadalajara (A2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4 - Tomassetti | 5 - Di Sario | 6 - Servadio | 7 - Moroni | 8 - Pierdicca | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 9 - Sordi | 10 - Lascala | 13 - Racca | 14 - Formiconi | 11 - Cadoni | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 15 - Mataloni | 21 - Angeletti | 40 - D'Hondt | |||
| STAFF TECNICO | |
|---|---|
| Allenatore: | Piccionne Luca |
| Vice Allenatore: | Bonventi Andrea |
| Preparatore Atletico: | Marini Maurizio |
| G.M.: | Lucioli Renzo |
| D.S.: | Gaspari Cristiano |
| STAFF SANITARIO | |
|---|---|
| Medico sociale: | Dott. Stronati Stefano |
| Fisioterapista: | Prosperi Giorgio |
| Marini Maurizio | |
| DIRIGENZA | |
|---|---|
| Presidente: | Migliarini Giuseppe |
| Vice Presidente: | Lucchetta Luigino |
| Presidente Onorario: | Tarsetti Italo |
| Vice Presidente Esecutivo - G.M.: | Renzo Lucioli |
| Consiglio Direttivo: | Ballerini Cristian |
| Calì Giuseppe | |
| Canali Massimo | |
| Giuliani Giordano | |
| Novelli Pierfrancesco | |
| Morichi Carlo | |
| Natalini Giulio | |
| Natalucci Monica | |
| Scout Man: | Piloni Alessandro |
| Responsabile Settore Giovanile: | |
| Marketing: | Marincioni Roberto |
| Addetto Stampa: | Spadaccini Luca |
| Segretario: | Giorgetti Pasquale |



































